Mit meinem Partner Nikolas Bausback spiele ich seit vielen Jahren ein Relay-System, das auf dem in Neuseeland und Australien entwickelten System MOSCITO basiert. Übrigens benutzt das Bridge-Programm GIB, Sieger der letzten Computer-Weltmeisterschaft, ebenfalls eine Variante von MOSCITO.
Um den Regelungen des DBV zu genügen, mussten wir das Originalsystem
erheblich modifizieren, was ihm aber unserer Meinung nach nicht geschadet
hat. MOSCITO steht für Major Oriented Strong Club. Wie zu erwarten,
ist die Grundstruktur dieses Systems stark oberfarborientiert:
1 Treff | ab 15 Punkte, beliebige Verteilung |
1 Karo | 9-14 Punkte, keine 4er oder längere Oberfarbe |
1 Coeur | 9-14 Punkte, mindestens 4 Coeurs, höchstens 3 Piks, kann eine längere Unterfarbe haben |
1 Pik | 9-14 Punkte, mindestens 4 Piks, höchstens 3 Coeurs, kann eine längere Unterfarbe haben |
1 SA | 11-14 Punkte, ausgeglichen mit 4 oder 5 Piks (4-4 in den Oberfarben möglich) |
2 Treff | 9-14 Punkte, mindestens 5-4 in den Oberfarben |
2 Karo | Mini-Multi (weak-two in einer Oberfarbe) |
2 Coeur | 9-14 Punkte, 5440 oder 4441 mit genau 4-4 in den Oberfarben |
2 Pik | 0-9 Punkte, 5er Pik + 4er oder 5er Unterfarbe |
2 SA | 0-9 Punkte, 5er Coeur + 5er Unterfarbe oder 8 Spielstiche mit einer langen Oberfarbe |
Die komplette Systembeschreibung als pdf finden Sie hier.